苏女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月04日 20:00 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月04日 20:00 | 苏女超 | 阿伯丁女足 | 帕尔蒂克女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月04日 22:00 | 苏女超 | 女王公园女足 | 邓迪联女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFC | 斯巴顿斯女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 23:10 | 苏女超 | 哈茨女足 | 希伯尼安女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月05日 01:00 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足 | 马瑟韦尔女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月08日 02:30 | 苏女超 | 阿伯丁女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 未开始 |
8 | 2025年05月08日 03:00 | 苏女超 | 邓迪联女足 | 斯巴顿斯女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 23:00 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 23:00 | 苏女超 | 希伯尼安女足 | 格拉斯哥城女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 23:00 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 23:00 | 苏女超 | 邓迪联女足 | 阿伯丁女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 23:00 | 苏女超 | 帕尔蒂克女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 23:00 | 苏女超 | 斯巴顿斯女足 | 女王公园女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月14日 23:00 | 苏女超 | 哈茨女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月14日 23:00 | 苏女超 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月14日 23:00 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足 | 格拉斯哥城女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月14日 23:00 | 苏女超 | 帕尔蒂克女足 | 女王公园女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月18日 23:00 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 马瑟韦尔女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 23:00 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足 | 哈茨女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月18日 23:00 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足 | 希伯尼安女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月18日 23:00 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFC | 邓迪联女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月18日 23:00 | 苏女超 | 女王公园女足 | 阿伯丁女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月18日 23:00 | 苏女超 | 斯巴顿斯女足 | 帕尔蒂克女足 | 未开始 |
苏女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|