芬超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 00:30 | 芬超 | 埃尔维斯 | 哈卡 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 20:00 | 芬超 | 古比斯 | 科特卡 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 22:00 | 芬超 | 玛丽港 | 图尔库国际 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 00:00 | 芬超 | 奥卢 | 格尼斯坦 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 21:00 | 芬超 | 查路 | 赫尔辛基 | 未开始 |
6 | 2025年05月13日 00:00 | 芬超 | 塞那乔其 | VPS瓦萨 | 未开始 |
7 | 2025年05月16日 23:00 | 芬超 | 格尼斯坦 | 塞那乔其 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 01:00 | 芬超 | 哈卡 | 古比斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 22:00 | 芬超 | 奥卢 | 玛丽港 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 22:00 | 芬超 | 赫尔辛基 | 科特卡 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 22:00 | 芬超 | 图尔库国际 | 埃尔维斯 | 未开始 |
12 | 2025年05月18日 00:00 | 芬超 | VPS瓦萨 | 查路 | 未开始 |
13 | 2025年05月20日 23:00 | 芬超 | 赫尔辛基 | 塞那乔其 | 未开始 |
14 | 2025年05月21日 23:00 | 芬超 | 埃尔维斯 | 古比斯 | 未开始 |
15 | 2025年05月23日 23:00 | 芬超 | 科特卡 | 哈卡 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 20:00 | 芬超 | 查路 | 格尼斯坦 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 22:00 | 芬超 | 埃尔维斯 | 奥卢 | 未开始 |
18 | 2025年05月25日 00:00 | 芬超 | 玛丽港 | 赫尔辛基 | 未开始 |
19 | 2025年05月25日 21:00 | 芬超 | 古比斯 | VPS瓦萨 | 未开始 |
20 | 2025年05月25日 23:30 | 芬超 | 塞那乔其 | 图尔库国际 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 20:00 | 芬超 | 科特卡 | 玛丽港 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 22:00 | 芬超 | 奥卢 | 塞那乔其 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 22:00 | 芬超 | 哈卡 | VPS瓦萨 | 未开始 |
24 | 2025年06月01日 00:00 | 芬超 | 赫尔辛基 | 古比斯 | 未开始 |
25 | 2025年06月01日 21:00 | 芬超 | 格尼斯坦 | 埃尔维斯 | 未开始 |
26 | 2025年06月01日 23:30 | 芬超 | 查路 | 图尔库国际 | 未开始 |
27 | 2025年06月14日 19:00 | 芬超 | 图尔库国际 | 哈卡 | 未开始 |
28 | 2025年06月14日 22:00 | 芬超 | 奥卢 | 赫尔辛基 | 未开始 |
29 | 2025年06月14日 22:00 | 芬超 | 玛丽港 | VPS瓦萨 | 未开始 |
30 | 2025年06月15日 00:00 | 芬超 | 格尼斯坦 | 科特卡 | 未开始 |
芬超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|