巴西乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月06日 06:00 | 巴西乙 | 戈亚斯 | 阿瓦伊 | 未开始 |
2 | 2025年05月07日 06:30 | 巴西乙 | 雷加塔斯巴西 | 库亚巴 | 未开始 |
3 | 2025年05月07日 08:30 | 巴西乙 | 巴西竞技 | 维拉诺瓦 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 博塔弗戈SP | 巴西竞技 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 戈亚斯 | 科里蒂巴 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | 戈亚尼亚竞技 | 未开始 |
7 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 库亚巴 | 蓬塔格罗萨铁路 | 未开始 |
8 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 雷加塔斯巴西 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 瑞模贝雷 | 维拉诺瓦 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 巴拉纳竞技 | 沙佩科恩斯 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 04:00 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 帕桑度 | 未开始 |
12 | 2025年05月12日 03:00 | 巴西乙 | 克里丘马 | 沃尔特雷东达 | 未开始 |
13 | 2025年05月12日 05:30 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | 费罗维亚里亚 | 未开始 |
14 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 巴西竞技 | 诺瓦里桑蒂诺 | 未开始 |
15 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 沃尔特雷东达 | 亚马逊FC | 未开始 |
16 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 巴拉纳竞技 | 未开始 |
17 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 蓬塔格罗萨铁路 | 博塔弗戈SP | 未开始 |
18 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 雷加塔斯巴西 | 克里丘马 | 未开始 |
19 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 科里蒂巴 | 米内罗美洲 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | 库亚巴 | 未开始 |
21 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 费罗维亚里亚 | 阿瓦伊 | 未开始 |
22 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 戈亚尼亚竞技 | 瑞模贝雷 | 未开始 |
23 | 2025年05月18日 04:00 | 巴西乙 | 帕桑度 | 戈亚斯 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 克里丘马 | 科里蒂巴 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 戈亚斯 | 费罗维亚里亚 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 博塔弗戈SP | 雷加塔斯巴西 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 巴拉纳竞技 | 巴西竞技 | 未开始 |
28 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 库亚巴 | 维拉诺瓦 | 未开始 |
29 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 戈亚尼亚竞技 | 未开始 |
30 | 2025年05月25日 04:00 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 蓬塔格罗萨铁路 | 未开始 |
巴西乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|