澳昆乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月06日 17:45 | 澳昆乙 | 松山 | 罗宾市蓝 | 未开始 |
2 | 2025年05月07日 17:00 | 澳昆乙 | 摩顿城精英后备队 | 北极星 | 未开始 |
3 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆乙 | 南部联合 | 摩顿城精英后备队 | 未开始 |
4 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆乙 | 罗宾市蓝 | 北极星 | 未开始 |
5 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆乙 | 松山 | 北湖联 | 未开始 |
6 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆乙 | 米切尔顿 | 格兰 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆乙 | 玛卢奇多 | 塔林加流浪 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆乙 | 布里斯班骑士 | 圣佛德流浪 | 未开始 |
9 | 2025年05月24日 16:00 | 澳昆乙 | 塔林加流浪 | 布里斯班骑士 | 未开始 |
10 | 2025年05月24日 16:00 | 澳昆乙 | 北极星 | 玛卢奇多 | 未开始 |
11 | 2025年05月24日 16:00 | 澳昆乙 | 格兰 | 罗宾市蓝 | 未开始 |
12 | 2025年05月24日 16:00 | 澳昆乙 | 南部联合 | 圣佛德流浪 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 16:00 | 澳昆乙 | 北湖联 | 米切尔顿 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 16:00 | 澳昆乙 | 摩顿城精英后备队 | 松山 | 未开始 |
15 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆乙 | 布里斯班骑士 | 北极星 | 未开始 |
16 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆乙 | 罗宾市蓝 | 玛卢奇多 | 未开始 |
17 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆乙 | 松山 | 圣佛德流浪 | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆乙 | 南部联合 | 塔林加流浪 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆乙 | 格兰 | 北湖联 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 16:00 | 澳昆乙 | 米切尔顿 | 摩顿城精英后备队 | 未开始 |
21 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆乙 | 摩顿城精英后备队 | 格兰 | 未开始 |
22 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆乙 | 玛卢奇多 | 布里斯班骑士 | 未开始 |
23 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆乙 | 塔林加流浪 | 松山 | 未开始 |
24 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆乙 | 北极星 | 南部联合 | 未开始 |
25 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆乙 | 圣佛德流浪 | 米切尔顿 | 未开始 |
26 | 2025年06月07日 16:00 | 澳昆乙 | 北湖联 | 罗宾市蓝 | 未开始 |
27 | 2025年06月14日 16:00 | 澳昆乙 | 米切尔顿 | 塔林加流浪 | 未开始 |
28 | 2025年06月14日 16:00 | 澳昆乙 | 布里斯班骑士 | 罗宾市蓝 | 未开始 |
29 | 2025年06月14日 16:00 | 澳昆乙 | 北湖联 | 摩顿城精英后备队 | 未开始 |
30 | 2025年06月14日 16:00 | 澳昆乙 | 南部联合 | 玛卢奇多 | 未开始 |
澳昆乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|